Vet Life Feline UltraHypo
by Farmina Vet Life| Βάρος Μονάδας | 400gr 2kg |
Ηλικία
All Age
Μέγεθος Ζώου
All Breed
Γεύση Τροφής
Ψάρι
Μορφή Τροφής
Κροκέτα
Καταλληλότητα τροφής
Δερματοπάθειες
Διατροφή για ορατή βελτίωση στο δέρμα και στο τρίχωμα
- Υποαλλεργική -προσεκτικά παρασκευασμένη με εκτενώς υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες και μοναδική πηγή υδατανθράκων
- Διατροφή για ορατή βελτίωση στο δέρμα και στο τρίχωμα.
- Βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας των κοπράνων
- Με υπέροχη γεύση που η γάτα σας θα λατρέψει
ΣΥΝΘΕΣΗ
Υδρολυμένη πρωτεΐνη ψαριού, Αμυλο ρυζιού, ιχθυέλαιο, ανθρακικό ασβέστιο, φρούκτο-ολιγοσακχαρίτες (0.6 χλωριούχο κάλιο, διένυδρο θειικό ασβέστιο, φωσφορικό μονό-διασβέστιο, χλωριούχο νάτριο, εκχύλισμα καλέντουλας (πηγή λουτεΐνης). Πηγή πρωτεϊνών: υδρολυμένη πρωτεΐνη ψαριού. Πηγή υδατανθράκων: Αμυλο ρυζιού.
| Αναλυτικά συστατικά | Ως έχει |
|---|---|
| Ασβέστιο | 0.69% |
| Βιταμίνη A | 8196 IU/kg |
| Βιταμίνη D | 581 IU/kg |
| Βιταμίνη E | 635 mg/kg |
| Βιταμίνη C | 95 mg/kg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg |
| Ίνες (ολικές) | 3.1% |
| Κάλιο | 0.85% |
| Λιπαρά | 14.9% |
| Μαγνήσιο | 0.06% |
| Νάτριο | 0.28% |
| Πρωτεΐνες | 28% |
| Ταυρίνη | 2104 mg/kg |
| Υγρασία | 7.5% |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 36.4% |
| Φώσφορος | 0.6% |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.46% |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 3.78% |
| Απαραίτητα λιπαρά Οξέα | 11.00% |
| Ακατέργαστη Τέφρα | 5.6% |
| Σωματικό Βάρος kg | Ξηρήg |
|---|---|
| 2 | 28 - 45 |
| 2.5 | 32 - 52 |
| 3 | 35 - 60 |
| 3.5 | 40 - 65 |
| 4 | 45 - 70 |
| 4.5 | 48 - 80 |
| 5 | 50 - 85 |
| 5.5 | 55 - 90 |
| 6 | 58 - 95 |
| 6.5 | 60 - 100 |
| 7+ | 15 ανά kg |
Σχετικά Προϊοντα