Hill's SP Feline Light Adult Chicken
by Hills Science Plan| Item Weight | 1.5kg 3kg |
|
1.5kg €17,33 /kg |
021674 |
Παράδοση 2 - 4 εργάσιμες ημέρες |
€26.00 |
€26.00 |
|
3kg €14,47 /kg |
037371 |
Παράδοση 2 - 4 εργάσιμες ημέρες |
€43.40 |
€43.40 |
Ηλικία
Adult
Μέγεθος Ζώου
All Breed
Γεύση Τροφής
Κοτόπουλο
Μορφή Τροφής
Κροκέτα
Καταλληλότητα τροφής
Light
Η Science Plan™ Feline Adult Light Κοτόπουλο βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού βάρους Σχεδιασμένη με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και υψηλά επίπεδα L-καρνιτίνης που βοηθά στη μετατροπή λίπους σε ενέργεια Κατάλληλες για καθημερινή χορήγηση
Η Science Plan™ Feline Adult Light Κοτόπουλο βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού βάρους. Σχεδιασμένη με κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά και υψηλά επίπεδα L-καρνιτίνης που βοηθά στη μετατροπή λίπους σε ενέργεια. Κατάλληλες για καθημερινή χορήγηση.
- 24% λιγότερες θερμίδες και 60% λιγότερα λιπαρά για καλύτερη διαχείριση του βάρους (σε σύγκριση με τη SP Feline Adult Κοτόπουλο)
- Βοηθά στον έλεγχο της πείνας μεταξύ γευμάτων χάρη στη υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες
- Υπέροχη γεύση, 100% εγγυημένο προϊόν
| - | Ως έχει | Ξηρή Ουσία | ανά 100 kcal |
|---|---|---|---|
| Πρωτεΐνες | 32.4% | 34.29% | 9.36g |
| Λιπαρά | 11% | 11.64% | 3.18g |
| Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 39.9% | 42.22% | 11.53g |
| Ίνες (ολικές) | 5.7% | 6.03% | 1.65g |
| Ασβέστιο | 0.92% | 0.97% | 265.9 mg |
| Φώσφορος | 0.72% | 0.76% | 208.09 mg |
| Νάτριο | 0.32% | 0.34% | 92.49 mg |
| Κάλιο | 0.75% | 0.79% | 216.76 mg |
| Μαγνήσιο | 0.07% | 0.07% | 20.23 mg |
| ω-3 λιπαρά οξέα | 0.13% | 0.14% | 37.57 mg |
| ω-6 λιπαρά οξέα | 2.26% | 2.39% | 653.18 mg |
| Ταυρίνη | 2360 mg/kg | 2497.35 mg/kg | 68.21 mg |
| L-Καρνιτίνη | 515 mg/kg | 544.97 mg/kg | 14.88 mg |
| Βιταμίνη A | 6235 IU/kg | 6597.88 IU/kg | 180.2 IU |
| Βιταμίνη D | 590 IU/kg | 624.34 IU/kg | 17.05 IU |
| Βιταμίνη E | 600 mg/kg | 634.92 mg/kg | 17.34 mg |
| Βιταμίνη C | 90 mg/kg | 95.24 mg/kg | 2.6 mg |
| β-καροτένιο | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
| Σωματικό Βάρος kg | Ξηρήg |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 65 |
| 5 | 55 - 80 |
| 6 | 70 - 90 |
| 7+ | 11 ανά kg |
Related Products