Panzi Fit Active Adult Dog Small Everyday Beef & Apple 4kg
by Panzi| Item Weight | 4Kg 15Kg |
Ηλικία
Adult
Μέγεθος Ζώου
Small
Γεύση Τροφής
Βοδινό
Μορφή Τροφής
Κροκέτα
Καταλληλότητα τροφής
Συντήρησης
- Υγιές πεπτικό σύστημα
- Γερό ανοσοποιητικό σύστημα
- Ισχυρό μυϊκό σώμα
- Υγιής καρδιά και Αγγειακό σύστημα
Κρέας και ζωικά παράγωγα (βόειο κρέας 5%, ψάρια min 5%, κοτόπουλο min 25% ζωικό λίπος, αραβόσιτο, πίτουρο, ρύζι, καρότα, χώνεμα, μήλο, ωμέγα-3, ωμέγα-6 και εκχύλισμα yucca schidigera
| Πρωτεΐνη | 25% |
|---|---|
| Λιπαρά & Έλαια | 14% |
| Ακατέργαστη τέφρα | 10.05% |
| Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες | 2.58% |
| Υγρασία | 12.22% |
| Ημερήσια δοσολογία σκύλων | Μικρόσωμα σκυλιά | Μικρόσωμα σκυλιά | Μεσαίου μεγέθους σκυλιά | Μεσαίου μεγέθους σκυλιά | Μεσαίου μεγέθους σκυλιά | Μεσαίου μεγέθους σκυλιά | Μεγαλόσωμα σκυλιά | Μεγαλόσωμα σκυλιά | Μεγαλόσωμα σκυλιά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βάρος σκύλου | >5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | 20-30 kg | 30-40 kg | 40-50 kg | 50-60 kg | 60-70 kg | 70 kg < |
| γρ/ημέρα | 150gr | 150-200gr | 200-250gr | 250-300gr | 300-350gr | 350-400gr | 400-450gr | 450-500gr | 500gr< |
Related Products