Flatazor Prestige Adult
by Flatazor Prestige| Item Weight | 3kg 15Kg 18kg 16.5kg |
|
3kg €6,33 /kg |
033999 |
Άμεση Παραλαβή/Παράδοση 1-3 ημέρες |
€19.00 |
€19.00 |
|
18kg €3,72 /kg |
034233 |
Παράδοση 2 - 4 εργάσιμες ημέρες |
€67.00 |
€67.00 |
Ηλικία
Adult
Μέγεθος Ζώου
Medium
Γεύση Τροφής
Κοτόπουλο
Μορφή Τροφής
Κροκέτα
Καταλληλότητα τροφής
Συντήρησης
Πλήρης τροφή για ενήλικους σκύλους όλων των φυλών.
- ΥΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ & ΜΕΤΑΞΕΝΙΟ ΤΡΙΧΩΜΑ (απαραίτητα λιπαρά οξέα)
- Ο ισορροπημένος συνδυασμός 40 βασικών θρεπτικών συστατικών, η προστασία των βιταμινών και η ενσωμάτωση φυσικών αντιοξειδωτικών
- ΠΕΠΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Ο συνδυασμός προβιοτικών (Enterococcus faecium) και πρεβιοτικών (FOS) προάγει την ανάπτυξη της καλής εντερικής χλωρίδας.
| Ακατέργαστη πρωτεΐνη (ελαχ.) | 23% |
|---|---|
| Ακατέργαστες λιπαρές ουσίες (ελαχ.) | 12% |
| Ακατέργαστη τέφρα (μεγ.) | 7.6% |
| Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες (μεγ.) | 2.5% |
| Υγρασία (μεγ.) | 10% |
| Ασβέστιο (ελαχ.) / Φώσφορος (ελαχ.) | 1.3% |
| Ωμέγα-6 (ελαχ.) / Ωμέγα-3 (ελαχ.) | 2.6% - 0.9% |
| DHA (ελαχ.) / EPA (ελαχ.) | 0.2% - 0.2% |
| Γλουκοζαμίνες (ελαχ.) | 700 mg/kg |
| Χονδροϊτίνη (ελαχ.) | 1500 mg/kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΛΟΥ | 1-5 kg | 5-10 kg | 10-15 kg | 15-20 kg | 20-25 kg | 25-35 kg | 35-45 kg | 45-55 kg | 55-65 kg | 65-80 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 25-70g | 70-115g | 115-150g | 150-180g | 180-210g | 210-265g | 265-310g | 310-355g | 355-400g | 400-460g |
Related Products